Liipone tsa Mapolesa a Texuum ea Bowl tsa Meampo bakeng sa ho ja ka nama le ho kopanya 200 l
Likarolo le melemo
● Haccp e tloaelehileng 304/316 stein
● Moralo oa ts'ireletso ea likoloi ho etsa bonnete ba ts'ebetso e bolokehileng
● Ho lekola mocheso le mocheso o fokolang oa nama, rua molemo oa ho boloka makhoncha
● Sesebelisoa sa ho iketsetsa se ikemetseng le sesebelisoa sa ho phahamisa ka boiketsetso
● Likarolo tse kholo tse hlahisitsoeng ke mochini o tsoetseng pele oa mochini o tsoetseng pele, netefatsa hore o ne ho etsoa ha ts'ebetso.
● Moqapi ea sa keneleng metsi le Ergonomic ho fihlela tšireletseho ea IP65.
● Ho hloekisa bohloeki ka nako e khuts'oane ka lebaka la libaka tse boreleli.
● Sekotu sa mollo le khetho e sa tšoareloeng bakeng sa moreki
● Ho loketse ho tšoasa litlhapi, litholoana, meroho, le ts'ebetso ea linate.
Litekanyetso tsa tekheniki
Mofuta | Buka | Tlhahiso (KG) | Matla | Blade (Sekhechana) | Blade Speed (RPM) | Lebelo la bowl (rpm) | Ho lahloa | Boima | Bophahamo |
Zb-200 | 200 l | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5 / 10/15/15 | 82 rpm | 3500 | 2950 * 2400 * 1950 |
Zkb-200(Vacuum) | 200 l | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5 / 10/15 | Frequency Stield | 4800 | 3100 * 2420 * 2300 |
ZB-330 | 330 l | 240kg | 82KW | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 Frequency | Lebelo le sitetsoeng | 4600 | 3855 * 2900 * 2100 |
ZKB-330 (vacuum) | 330 l | 200-240 kg | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Lebelo le sitetsoeng | Lebelo le sitetsoeng | 6000 | 2920 * 2650 * 1850 |
Zb-550 | 550l | 450kg | 120KW | 6 | 200/1500/2200/3300 | Lebelo le sitetsoeng | Lebelo le sitetsoeng | 6500 | 3900 * 2900 * 1950 |
ZKB-500 (vacuum)
| 550l | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Lebelo le sitetsoeng | Lebelo le sitetsoeng | 7000 | 3900 * 2900 * 1950 |
Kopo
Moqhaka oa marang-rang oa nama ea Bowl Changs / Changl Changl Changters