Mochini o iketsa o iketsang oa Servo
Likarolo le melemo
- Mochini o amohelang o ileng oa laola o ile oa laoloa ke ts'ebetso e felletseng ea Service ea Service, e nang le maemo ebile e bolela boemo bo nepahetseng ba sethala le ho nepahala ha sethala.
- Bohlale ba Intermild Ethercat Taolo ea Libaka tsa Indute ea Indasteri, e tletse Boitlamo, ho boloka basebetsi, ho boloka basebetsi
- Khomphutha e ikemetseng e amohela tšusumetso e kholo e totobatsang, e ntlafatsang haholo bophelo le tšebeletso ea lisebelisoa.
- Mmele o entsoe ka tšepe ea pampiri eohle e sentsoeng, e leng e bonolo ho e hloekisa le ho susumetsa ho hana haholo ho loants'a mosebetsi oa thepa.
- Mohato oa koloi ea likoloi o ka khetha


Litekanyetso tsa tekheniki
Mofuta | Boima ba ho senya boima | Bokhoni | Khatello ea Moea | Palo ea li-volts | Matla | Boima (kg) | Boholo (limilimithara) |
SJ-1 | 18g / 23g / 25g | 40-60 PCS / Min | 0.4 MPA | 220v, 50 / 60hz, | 4.7kw | 550 | 1365 * 1500 * 1400 |
SJ-3 | 14g -27 /25G/30g | Li-PC tsa 100-120 / Min | 0.6 MPA | 380v, 50hz, 3 ph | 11.8kw | 1500 | 3100 * 3000 * 2100 |
JJ-2 | 12-14g, 20g, 25g, 27g, 27-29g, 30-35g, 30-35g, 30-35g, 30-35g, 30-35g | 160pcs / mets | 0.6mpa | 380v, 50hz, 3 ph | 8.4kw | 1350 | 3120 * 3000 * 2100 |
JJ-3 | 180-200 pcs / min | 0.6 MPA | 380v, 50hz, 3 ph | 8.9kw | 1500 | 3120 * 3000 * 2100 | |
SM-2 | 70g / 80g / 90g / 100g | 80-100 PCS / min | 0.6 MPA | 380v, 50hz, 3 ph | 10KW | 1530 | 3100 * 3000 * 2100 |
Yt-2 | 8-9g / 10g / 11-12g / 13g / 16g / 20g | 120pcs / mets | 0.6 MPA | 380v, 50hz, 3 ph | 9.6kw | 1430 | 3100 * 3000 * 2100 |
TY-3 | 180-200pcs / mets | 0.6mpa | 380v, 50hz, 3 ph | 9.6kw | 1430 | 3100 * 3000 * 2100 |
Video ea mochini
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona