Mochini oa ho roala nama ea likhoho 200 L
Likarolo le Melemo
- Vacuum tumbler e nka monyetla ka molao-motheo oa tšusumetso ea nama ho etsa hore nama e luba le ho kokota, ho e silila le ho tšela letsoai tlas'a boemo ba vacuum.
- Ho chencha vacuum le e seng vacuum le mokhoa oa ho pholisa ho etsa hore nama e be le letsoai ka ho lekana le boleng ba boleng bo holimo. Eketsa sekhahla sa tlhahiso ea sehlahisoa se felileng.
- Propeller e khethehileng e entsoeng e molemo bakeng sa ho thibela nama hore e se ke ea senyeha.
- Litekanyetso tsohle tsa ts'ebetso li ka laoloa le ho hlophisoa ka bolokolohi, joalo ka nako ea ho etella pele, nako ea ts'ebetso, nako ea khefutso, vacuum, lebelo, jj.
- Vacuum suction kapa ho kenya letsoho ka letsoho kapa thuso ea ho phahamisa lisebelisoa kaofela li fumaneha ho latela lihlahisoa tse fapaneng.
- Setifikeiti sa CE, sesebelisoa sa ts'ireletso ea polokeho le konopo ea ho emisa ts'ohanyetso ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng.
- Lebelo le laoloang khafetsa le qalo e tsitsitseng bakeng sa mojaro o boima
Tekheniki Parameters
Mohlala | Bophahamo (L) | Bokhoni (kg/batch) | Ho Kopanya Lebelo (rpm) | Matla (kw) | Phula (mpa) | Boima ba 'mele (kg) | Boemo (mm) |
GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
GR-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
GR-1000/ 1000IIHo phodisa | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
GR-1600/ 1600II ho putlama | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-2500/ 2500II Cooling | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-3500/ 3500II Cooling | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Video ea mochini
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona