Sesebediswa sa ho tjhesa ka vacuum sa kgwebo sa 2500 L
Likarolo le Melemo
- Sesebelisoa sa ho qhibilihisa nama ka vacuum se sebelisa molao-motheo oa tšusumetso ea 'mele ho etsa hore nama e lubjoe le ho kokota, ho silila le ho e tšela letsoai tlas'a boemo ba vacuum.
- Sistimi ea ho fetola nama ka vacuum le e sa sebeliseng vacuum le e pholisang e etsa hore nama e noe letsoai ka ho lekana le ka boleng bo holimo. Eketsa sekhahla sa chai ea sehlahisoa se felileng.
- Propeller e entsoeng ka mokhoa o ikhethileng e ntle bakeng sa ho thibela nama hore e se ke ea senyeha.
- Liparamente tsohle tsa ts'ebetso li ka laoloa le ho hlophisoa ka bolokolohi, joalo ka nako ea pele, nako ea ts'ebetso, nako ea ho emisa, vacuum, lebelo, jj.
- Thuso ea ho hula ka vacuum kapa ho kenya ka letsoho kapa ho phahamisa lisebelisoa kaofela li fumaneha ho latela lihlahisoa tse fapaneng.
- Setifikeiti sa CE, sesebelisoa sa tšireletso ea polokeho le konopo ea ho emisa maemong a tšohanyetso ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng.
- Lebelo le laoloang khafetsa le qalo e tsitsitseng bakeng sa mojaro o boima
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mohlala | Boleng()L) | Bokgoni()kg/batch) | Lebelo la ho Kopanya()rpm) | Matla()kw) | Tekanyo ea Vacuum (mpa) | Boima ba 'mele()kg) | Tekanyo()mm) |
| GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 e ka fetoloang | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-1700IIho pholisa | 1700 | 1000-1200 | 2-12 e ka fetoloang | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
| GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 e ka fetoloang | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-2500II Ho pholisa | 2500 | 1500-2000 | 2-12 e ka fetoloang | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
| GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 e ka fetoloang | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
| GR-3500IICooling | 3500 | 2000-2500 | 2-12 e ka fetoloang | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Video ea Mochini
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








