Seha-likotlolo sa Nama sa 80 L bakeng sa Fektheri e Nyenyane le e Mahareng ea ho Sireletsa Lijo
Likarolo le Melemo
● Tšepe e sa hloekang ea HACCP e tloaelehileng ea 304/316
● Moralo oa tšireletso o iketsang ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng
● Tlhokomelo ea mocheso le phetoho e nyane ea mocheso oa nama, melemo ea ho boloka bocha
● Sesebelisoa sa tlhahiso se iketsang
● Likarolo tse ka sehloohong tse hlahisoang ke setsi se tsoetseng pele sa ts'ebetso ea mochini, li netefatsa ho nepahala ha ts'ebetso.
● Moralo o sa keneleng metsi le o sebetsang hantle ho fihlela tshireletso ya IP65.
● Ho hlwekisa ka bohloeki ka nako e kgutshwane ka lebaka la bokahodimo bo boreledi.
● E boetse e loketse ho sebelisoa ha tlhapi, litholoana, meroho le linate.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mofuta | Molumo | Tlhahiso | Matla | Lehare (sengoathoana) | Lebelo la lehare (rpm) | Lebelo la Sekotlolo (rpm) | Sesebelisoa sa ho jarolla | Boima ba 'mele | Tekanyo |
| ZB-20 | 20 L | 10-15 kg | 1.85kw | 3 | 1650/3300 | 16 | - | 215kg | 770*650*980 |
| ZB-40 | 40 L | 30kg | 6.25 | 3 | 1800/3600 | 12 | - | 480 kg | 1245*810*1094 |
| ZB-80 | 80 L | 60kg | 22kw | 6 | 126/1800/3600 | 8/12 | 88 | 1100kg | 2300*1020*1600 |
| ZB-125 | 125 L | 100kg | 33.2 kw | 6 | 300/1500/3000/4500 | 7/11 | 88 | 2000 | 2100*1420*1600 |
| ZB-200 | 200 L | 140kg | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 102kw | 6 | 300/1800/3600 | Maqhubu a 6/12 | Lebelo le se nang mehato | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Lebelo le se nang mehato | 6500 | 6500 | 3900*2900*1950 |
Kopo
THUSO Disehi tsa Nama tsa Sekotlolo/Disehi tsa Sekotlolo di loketse ho sebetswa ha ditlatsetso tsa nama bakeng sa dijo tse fapaneng tsa nama, tse kang di-dumpling, soseje, diphae, di-bun tse phehilweng ka mouoane, di-meatball le dihlahiswa tse ding.








