Mochini oa ho tšela metsi ka har'a teramo ea vacuum drip 500 L
Likarolo le Melemo
- Sesebelisoa sa ho qhibilihisa nama ka vacuum se sebelisa molao-motheo oa tšusumetso ea 'mele ho etsa hore nama e lubjoe le ho kokota, ho silila le ho e tšela letsoai tlas'a boemo ba vacuum.
- Sistimi ea ho fetola nama ka vacuum le e sa sebeliseng vacuum le e pholisang e etsa hore nama e noe letsoai ka ho lekana le ka boleng bo holimo. Eketsa sekhahla sa chai ea sehlahisoa se felileng.
- Propeller e entsoeng ka mokhoa o ikhethileng e ntle bakeng sa ho thibela nama hore e se ke ea senyeha.
- Liparamente tsohle tsa ts'ebetso li ka laoloa le ho hlophisoa ka bolokolohi, joalo ka nako ea pele, nako ea ts'ebetso, nako ea ho emisa, vacuum, lebelo, jj.
- Thuso ea ho hula ka vacuum kapa ho kenya ka letsoho kapa ho phahamisa lisebelisoa kaofela li fumaneha ho latela lihlahisoa tse fapaneng.
- Setifikeiti sa CE, sesebelisoa sa tšireletso ea polokeho le konopo ea ho emisa maemong a tšohanyetso ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng.
- Lebelo le laoloang khafetsa le qalo e tsitsitseng bakeng sa mojaro o boima
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mohlala | Boleng ()L) | Bokgoni ()kg/batch) | Lebelo la ho Kopanya ()rpm) | Matla ()kw) | Hloekisa ka lephaka (mpa) | Boima ba 'mele ()kg) | Tekanyo ()mm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIHo pholisa | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ 1600II colling | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ Ho Pholisa ha 2500II | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ Ho Pholisa ha 3500II | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Video ea Mochini
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











