Sesepa sa nama bakeng sa ho sila nama e foreshe le litholoana tse hoammeng D140
Likarolo le Melemo
Tlhahiso e phahameng ho fihlela litlhoko tse eketsehileng tsa sekhahla sa tlhahiso
Nama e bonolo le mafura a foreshe, hammoho le diboloko tse hatseditsweng kapa tse hoammeng ka thata di sebetswa mmoho ka katleho kapa ka thoko
Sete ea thipa e le 'ngoe kapa e habeli
Sokolla letsoho ka phanele ea taolo
E sila nama e foreshe, e hatselitsoeng le e hoammeng
Boikhethelo: 200L ea ho phahamisa lithōle
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mofuta | Tlhahiso (/h) | Matla | Lebelo la k'habone | Boima ba 'mele | Tekanyo |
| JR-D120 | 800-1000 kg | 7.5kw | 240 rpm | 300 kg | 950*550*1050mm |
| 1780-2220 Li-Ibs | 10.05 hp | Li-Ibs tse 661 | 374”*217”*413” | ||
| JR-D140 | 1500-3000 kg | 15.8kw | 170/260 rpm 22/32 rpm | 1000 kg | 1200*1050*1440mm |
| 3306 -6612 Li-Ibs | 21 hp | Li-Ibs tse 2204 | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000kg | 33 kw | Maqhubu a fetolehang | 1475*1540*1972mm | |
| 6612-8816 Li-Ibs | 44.25 hp | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 kg | 37kw | 150 rpm | 1500 kg | 1813*1070*1585mm |
| 6612-8816 Li-Ibs | 49.6 hp | Li-Ibs tse 3306 | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 kg | 55 kw | 47rpm | 2100 kg | 2600*1300*1800 mm |
| 8816-13224 Li-Ibs | 74 hp | Li-Ibs tse 4628 | 1023”*511”*708” |
Kopo
Mothusi oa ho Sila Nama e Hatselitsoeng ke tharollo e phethahetseng bakeng sa lifeme tsa lijo ha ho tobane le tlhoko e ntseng e hola ea lihlahisoa tsa nama tse sebetsitsoeng. E etselitsoe ho khotsofatsa litlhoko tsa matlo a li-dumpling, baetsi ba li-bun, bahlahisi ba lisoseje, bahlahisi ba lijo tsa liphoofolo tse ruuoang lapeng, lifeme tsa meatball, le bahlahisi ba li-patty tsa nama. Mochini ona o loketse libaka tsa tlhahiso tse nyane le tse kholo, o netefatsa boleng le tlhahiso e tsitsitseng.















